Mokinių tarybos sudėtis 2026–2027 m. m.
Mokinių taryba 2026-2027 m.m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Izabela Paula Veiknytė | IIa | Tarybos pirmininkė |
| 2. | Daria Suzdalova | IIb | Tarybos pirmininkės pavaduotoja |
| 3. | Ana Radzevičė | IIb | Tarybos sekretorė |
| 4. | Renata Juzokienė | Muzikos mokytoja ekspertė | Tarybos kuratorė |
Renginių organizavimo grupė (Įvykių ministerija)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilija Svetikaitė | 8b | Ministrė |
| 2. | Erika Kačkanaitė | Ia | Ministrės pavaduotoja |
| 3. | Norbert Lajevski | 7b | Ministrės pavaduotojas |
| 4. | Julija Maculevič | Ib | Narė |
| 5. | Izabela Karčiauskaitė | Ib | Narė |
| 6. | Kamila Bereznovska | Ib | Narė |
| 7. | Klaudia Beinarovič | 7a | Narė |
Iniciatyvų ir tobulėjimo grupė (Švietimo ministerija)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Adriana Borovikova | IIb | Ministrė |
| 2. | Alisa Miriam Ogar | 7b | Ministrės pavaduotoja |
| 3. | Agata Nazarova | 8a | Narė |
| 4. | Alicja Markevič | 8a | Narė |
| 5. | Dominika Sturlis | 8a | Narė |
| 6. | Karolina Jablonska | Ic | Narė |
| 7. | Alina Kozubovska | Ib | Narė |
| 8. | Amelia Godvod | IIb | Narė |
| 9. | Aida Širvinska | 8a | Narė |
| 10. | Sylvia Juchnevič | IIb | Narė |
Mokyklinės žiniasklaidos grupė (Socialinių tinklų ministerija)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Žukovska | 8c | Ministrė |
| 2. | Monika Jankunec | 8c | Ministrės pavaduotoja |
| 3. | Gabriela Gečevska | Ic | Ministrės pavaduotoja |
Dizaino ir kūrybos grupė (Kūrybos ministerija)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Žukovska | Ic | Ministrė |
| 2. | Vilija Stankevič | 7a | Ministrės pavaduotoja |
| 3. | Paulina Žukovska | 8a | Ministrės pavaduotoja |
Viešinimo ir komunikacijos grupė (Viešinimo ministerija)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabrielė Maslovskytė | Ia | Ministrė |
| 2. | Daniel Ratkevičius | 7b | Ministrės pavaduotoja |
| 3. | Anastasija Cvetkova | Ia | Ministrės pavaduotoja |
| 4. | Olivija Kašinska | Ia | Narė |
| 5. | Samanta Baranauskaitė | Ib | Narė |















