1,2% wsparcia

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie materialne naszej placówki w ubiegłym roku i przekazanie 1,2% podatku dochodowego na rzecz naszego gimnazjum! 

Każdy, kto odwiedza naszą szkołę, dostrzeże już od progu jak się wszystko zmienia, ulepsza, modyfikuje, by stworzyć najwspanialsze warunki do edukacji naszych dzieci. Obecnie stan placówki jest wręcz idealny, ale szkoła - to zawsze organizm potrzebujący dodatkowych środków na potrzeby bieżące, na nowe meble, nowoczesne wyposażenie pracowni... 

Gorąco zachęcam wszystkich, kto ma taką możliwość, do przekazania 1,2% podatku dochodowego na rozwój naszego gimnazjum również w tym roku. Zaangażujcie proszę w to swoich bliskich i sympatyków naszej placówki. Wystarczy złożyć wniosek drogą online do 1 maja 2023. Więcej szczegółów na stronie naszego gimnazjum.  Taki drobny gest może prowadzić do wielkich zmian dla wspólnego dobra!
Z góry dziękuję.

Wiceprezes Rady Gimnazjum Elżbieta Klebeko - Kołpak 


https://deklaravimas.vmi.lt

Informacja o wykorzystaniu środków z 2 proc. 

Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
1,2% 2023 metų Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 103.29 KB
1,2% 2022 metų Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 197.66 KB
1,2% 2021 metų Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 254.13 KB
1,2% 2020 metų Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 255.93 KB
2% 2019 metų Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 271.51 KB
2% 2017-11-03 — 2018-12-31 metų laikotarpio Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 542.2 KB
2% 2016-2017 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 625.04 KB
2% 2015-2016 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 100.34 KB
2% 2014-2015 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 110.03 KB
2% 2013-2014 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 115.74 KB
2% 2012-2013 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 106.84 KB
2% 2011-2012 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 31.54 KB
2% 2009-2010 m.m. Ataskaita 2024-03-23 10:23:45 121.76 KB

Atnaujinta: 2024-02-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 10.50 - 11.35
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie