Auditas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos 2020 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas | 2021-01-27 18:20:46 | 186.08 KB | ||
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020 | 2021-01-27 18:20:46 | 627.13 KB | ||
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa rezultatų palyginimas 2017-2018 ir 2018-2019 | 2021-01-27 18:20:46 | 1.77 MB | ||
Giluminio audito ataskaita 2017-2018 m.m. | 2021-01-27 18:20:46 | 819.98 KB | ||
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m.m. | 2021-01-27 18:20:46 | 456.29 KB |
Pamokų laikas