Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys | 2021-04-25 22:07:28 | 0.96 MB | ||
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo | 2022-03-27 20:04:21 | 288.58 KB | ||
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2020 m. metinis viešųjų pirkimų planas | 2021-04-15 11:36:43 | 2.04 MB | ||
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31. duomenis | 2021-04-15 11:36:43 | 393.79 KB | ||
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita 2018 m. | 2021-04-15 11:36:43 | 388.56 KB | ||
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas 2018 metams | 2021-04-15 11:36:43 | 252.39 KB | ||
Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis" prekių perdavimo ir priėmimo aktas | 2021-04-15 11:36:44 | 260.06 KB | ||
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės | 2021-04-15 11:36:44 | 313.57 KB |
Pamokų laikas