Informacija apie darbo užmokestį Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos
pedagogų, darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2016 metų vidurkis (Eurais) |
2017 metų vidurkis (Eurais) |
2018 metų vidurkis (Eurais) |
2019 metų vidurkis (Eurais) |
2020 metų vidurkis (Eurais) |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 1308 | 1391 | 1419 | 2251 | 2387 |
| Mokytojas | 82 | 849 | 889 | 877 | 1126 | 1293 |
| Mokytojas-padėjėjas | 7 | 383 | 413 | 440 | 498 | 502 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 6 | 632 | 722 | 796 | 1110 | 1227 |
| Bibliotekininkas | 2 | 639 | 635 | 615 | 889 | 832 |
| Raštinės vedėjas, sekretorius | 3 | 386 | 502 | 698 | 794 | * |
| IKT ir tech. priežiūros specialistas | 1 | 404 | 458 | 497 | 671 | * |
| Rūbininkas | 1 | 365 | 380 | 348 | 347 | * |
| Kiemsargis | 2 | 365 | 380 | 425 | 693 | 763 |
| Budėtojas-sargas | 8 | 473 | 491 | 385 | 499 | 546 |
| Laborantas | 4 | 365 | 399 | 132 | 157 | 319 |
| Mokytojo dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą padėjėjas | 2 | 383 | 392 | 425 | 718 | 979 |
| Valytojas | 10 | 365 | 380 | 392 | 555 | 663 |
| VDM pedagogas | 12 | * | * | * | 379 | 416 |
Pamokų laikas
