Tėvų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos taryboje |
|---|---|---|
| 1. | Alicija Romeiko | Pirmininkė |
| 2. | Rajmond Taluntis | Pirmininkės pavaduotojas |
| 3. | Beata Naruševič Sevruk | Sekretorė |
| 4. | Jaroslav Vabalis | Narė |
| 5. | Violeta Salnik | Narė |
| 6. | Kristina Piurko | Narė |
| 7. | Jolanta Szablinska | Narė |
| 8. | Elena Stankevičienė | Narė |
| 9. | Milena Gečis | Narė |
| 10. | Anna Dedulevič | Narė |
| 11. | Karolina Volčok | Narė |
| 12. | Eva Lipnevič | Narė |
| 13. | Renata Minalka | Narė |
| 14. | Elžbieta Komar | Narė |
| 15. | Alicija Sokolova | Narė |
| 16. | Violeta Vinča | Narė |
| 17. | Beata Svianticka | Narė |
| 18. | Jolanta Kotelovič | Narė |
| 19. | Bernard Neviadomski | Narė |
| 20. | Galina Krasovska | Narė |
| 21. | Božena Anuškevič | Narė |
| 22. | Kristina Chlevinskienė | Narė |
| 23. | Renata Berezovska | Narė |
| 24. | Viktorija Trafimova | Narė |
| 25. | Eleonora Maciejevska | Narė |
| 26. | Marina Lavrinovič | Narė |
| 27. | Olga Kozlovska | Narė |
| 28. | Ewa Szukiewicz | Narė |
| 29. | Elsita Pavlova | Narė |
| 30. | Božena Remleinienė | Narė |
| 31. | Marek Gaidukevič | Narė |
| 32. | Alicja Stankevič | Narė |
Pamokų laikas
