Vadovo veiklos ataskaita
| Vadovo veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktorės 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-08-26 11:47:11 | 2.35 MB | ||
| Direktorės 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-03-02 21:17:26 | 1.83 MB | ||
| Direktorės 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-03-02 21:17:26 | 1.89 MB | ||
| Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-03-02 21:17:26 | 440.82 KB | ||
| Direktorės 2020 m. veiklos ataskaita | 2025-03-02 21:17:26 | 463.71 KB | ||
