Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wypłata

Informacija apie darbo užmokestį Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 
 pedagogų, darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis  neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2016 metų
vidurkis (Eurais)
2017 metų
vidurkis (Eurais)
2018 metų
vidurkis (Eurais)
2019 metų
vidurkis (Eurais)
2020 metų
III ketv. (Eurais)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1308 1391 1419 2251 2399
Mokytojas 82 849 889 877 1126 1348
Meno vadovas 1 - 921 468 611 *
Mokytojas-padėjėjas 5 383 413 440 498 457
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 632 722 796 1110 1247
Bibliotekininkas 2 639 635 615 889 1148
Raštinės vedėjas, sekretorius 3 386 502 698 794 *
IKT ir tech. priežiūros specialistas 3 404 458 497 671 *
Rūbininkas 2 365 380 348 347 *
Kiemsargis 2 365 380 425 693 758
Budėtojas-sargas 5 473 491 385 499 546
Laborantas 3 365 399 132 157 376
Mokytojo dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą padėjėjas 2 383 392 425 718 990
Valytojas 9 365 380 392 555 573
Odnowiono: 2024-12-12
Przerwa
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 10.50 - 11.35
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.50 - 15.35
  • E-Dziennik
  • Rodzicom
  • Uczniom
  • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie